专家计划:斧头命中率:100% | 回报率:1563%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1433-1435期 | 小 | 1434期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1430-1432期 | 小 | 1432期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1429-1431期 | 小 | 1429期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1427-1429期 | 小 | 1428期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1426-1428期 | 小 | 1426期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1425-1427期 | 小 | 1425期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1423-1425期 | 小 | 1424期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1420-1422期 | 大 | 1422期 | 1,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1419-1421期 | 小 | 1419期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1418-1420期 | 小 | 1418期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1416-1418期 | 小 | 1417期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1415-1417期 | 小 | 1415期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1413-1415期 | 小 | 1414期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1412-1414期 | 小 | 1412期 4连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1411-1413期 | 小 | 1411期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1410-1412期 | 小 | 1410期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1408-1410期 | 小 | 1409期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1406-1408期 | 小 | 1407期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1405-1407期 | 小 | 1405期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1404-1406期 | 小 | 1404期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1401-1403期 | 小 | 1403期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1400-1402期 | 小 | 1400期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1398-1400期 | 小 | 1399期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1397-1399期 | 小 | 1397期 6连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1396-1398期 | 小 | 1396期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1395-1397期 | 小 | 1395期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1394-1396期 | 小 | 1394期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1393-1395期 | 小 | 1393期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1391-1393期 | 小 | 1392期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1388-1390期 | 大 | 1390期 | 2,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1387-1389期 | 小 | 1387期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1384-1386期 | 小 | 1386期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1383-1385期 | 小 | 1383期 4连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1382-1384期 | 小 | 1382期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1381-1383期 | 小 | 1381期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1378-1380期 | 小 | 1380期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1377-1379期 | 小 | 1377期 6连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1376-1378期 | 小 | 1376期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1375-1377期 | 小 | 1375期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1374-1376期 | 小 | 1374期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1373-1375期 | 大 | 1373期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1370-1372期 | 小 | 1372期 | 1,2,5 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。